La calabaza de invierno es de forma esférica u ovalada, cuyo color externo y tamaño es variable; pero de coloración interna es naranja y presenta una piel firme.
Su periodo de conservación es largo, de 6-12 meses, gracias a su corteza gruesa protectora. Además, posee excelentes propiedades nutritivas gracias a sus bajas calorías, fuente de fibra, vitaminas y minerales.
Composición de la pulpa de calabaza cruda por cada 100 g |
|
---|---|
Agua | 88.72 g |
Calorías | 37 kcal |
Grasa | 0.23 g |
Proteína | 1.45 g |
Hidratos de carbono | 8.80 g |
Fibra | 1.5 g |
Potasio | 350 mg |
Fósforo | 32 mg |
Hierro | 0.58 mg |
Sodio | 4 mg |
Magnesio | 21 mg |
Calcio | 31 mg |
Cobre | 0.055 mg |
Zinc | 0.13 mg |
Magnesio | 0.168 mcg |
Vitamina C | 12.3 mg |
Vitamina A | 4060 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.097 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.027 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.800 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.082 mg |
Vitamina E | 0.12 mg |
Ácido fólico | 22 mcg |
Comments ( 0 )